QM INDUSTRIES QMFL18J303SEC bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
d1 | 147.637 mm |
d | 170 mm |
d3 max. | 219.989 mm |
B1 | 156.921 mm |
B | 27.254 mm |
B4 | 30.963 mm |
G | 169.139 mm |
Threads per inch | 8 |
Mass adapter sleeve assembly | 9.55 kg |
Sleeve | S 134x5.13/16 |
Hydraulic nut | HMVC 34E |
QM INDUSTRIES QMFL18J303SEC Flange Block Bearings
Brand Name | QM INDUSTRIES |
Model Number | QMFL18J303SEC |
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |