QM INDUSTRIES QMFL11J055SEO Flange Block Bearings
Brand Name |
QM INDUSTRIES |
Model Number |
QMFL11J055SEO |
Min.Order Quantity |
1 pcs |
Price |
Negotiable |
Product Features
QM INDUSTRIES QMFL11J055SEO bearing Size Chart (mm/inches) |
---|
Bearing number | 20BGR19S |
Dimensione (mm) | 20x37x9 |
Marchio | NSK |
Diametro del foro (mm) | 20 |
Diametro esterno (mm) | 37 |
Larghezza (mm) | 9 |
d | 20 mm |
D | 37 mm |
B | 9 mm |
C | 9 mm |
Angolo (&alfa;) | 15 ° |
a | 8,3 mm |
r min. | 0,3 mm |
r1 min. | 0,15 mm |
Peso | 0,036 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 4,75 kN |
Carico statico di base (C0) | 2,16 kN |
(Grease) Velocità di lubrificazione | 56 200 r/min |
(Olio) Velocità di lubrificazione | 77 200 r/min |

QM INDUSTRIES QMFL11J055SEO Flange Block Bearings Cad Models