30x40x20 bearing catalogue
NK30/20-TN SKF Needle Roller Bearing 30x40x20NK30/20-TN SKF Needle Roller Bearing 30x40x20 Without Inner Ring. Needle roller bearings with machined rings made of bearing steel have a low sectional
NKI30/20 Needle Roller Bearing with inner ring 30x40x20NKI30/20 Needle Roller Bearing Machined type needle roller bearing with inner ring, NKI30/20 with inner diameter is 30mm, the outer diameter is 40mm, width NK30/20 Needle Roller Bearing 30x40x20 - VXB Ball BearingsNK30/20 Needle Roller Bearing 30x40x20. NK30/20 Needle Roller Bearing 30x40x20. Larger Photo · >. NK30/20 Needle Roller Bearing 30x40x20
@@@@@@@@ | ||||||||
D | Z | d | A | a | U | F | k | |
6302 TN9/C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6000-2RSH/LHT23 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6004-2Z/C3GJN | - | - | - | - | - | - | - | - |
6212-2Z/C4GJN | - | - | - | - | - | - | - | - |
6316 M/C4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6315-2RS1/C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6211-2RS1/GJN | 34.989 mm | - | - | - | - | - | - | - |
6217 NR/C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6002-2Z/C2LT | 3.6718 in | - | - | - | - | - | - | - |
6001 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6000-2RSC3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6024 NR | - | - | - | - | - | - | - | - |
6024/C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6019/C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6019/C4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6311-ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
6209-2Z/C3WT | 62 mm | - | - | - | - | - | - | - |
16013 | 47 mm | - | - | - | - | - | - | - |
6311 N | - | - | - | 125.00 mm | - | - | - | - |
6213 M/C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6201-2RSL/C3LHT23 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6000-2RSL/C3 | - | - | 2.4375 in | - | - | - | - | - |
6000-2RSH/C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6326 M/C3 | - | - | - | 205.00 mm | - | - | - | - |
6318-2Z/C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6406/C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
16036/C3 | - | - | 0.5000 in | - | - | - | - | - |
6013 NR | - | - | 1.1875 in | - | - | - | - | - |
6318/C4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6002-2ZNR | - | - | - | - | - | - | - | - |
6004-2RZTN9/C3VT162 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6001-2Z/C3GJN | - | - | - | - | - | - | - | - |
6308-2RS1/C3GJN | - | - | 30.213 mm | - | - | - | - | - |
6213-2Z/C3GJN | 4.1250 in | - | - | - | - | - | - | - |
6011-2RS1/C3GJN | - | - | - | - | - | - | - | - |
16016/C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2MMC9304WI QUL | - | 54.4 mm | - | - | - | - | - | - |
2MMC9301WI QUM | - | - | - | - | - | - | - | - |
2MMC9304WI QUM | - | - | - | - | - | - | - | - |
2MMC9305WI DUL | 7.688 Inch | 195.275 | - | - | - | - | - | - | - |
2MMC9305WI DUM | - | - | - | - | 51,1 mm | - | - | - |
2MMC9305WI QUL | - | - | - | - | - | - | - | - |
2MMC9305WI QUM | - | - | - | - | - | - | - | - |
7218 ACD/P4ADFVJ107 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7010 CD/P4ADBB | - | - | - | - | - | - | - | - |
71911 ACDGA/HCP4A | - | - | - | - | - | - | - | - |
7213 ACDGA/P4A | - | - | - | - | - | - | - | - |
7213 CD/HCP4ADGA | - | - | - | - | - | - | - | - |
71911 ACDGB/P4A | - | - | - | - | - | - | - | - |
7214 ACD/HCP4ADGA | - | - | - | - | - | - | - | - |
2MM306WI DUM | - | - | - | - | - | - | - | - |
3MM9136WI DUH | - | - | - | - | - | - | - | - |
2MM9111WIDUMFS637 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3MM9136WI DUL | 158,75 mm | - | 101,6 mm | - | - | 146,05 mm | - | - |
2MM9111WITUMFS637 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3MM9136WI QUH | - | - | - | - | - | - | - | - |
2MM9112WI | 3.75 Inch | 95.25 Mi | - | - | - | - | - | - | - |
2MM9112WI DUH | - | 21.5 mm | 33.34 mm | 45 mm | - | - | - | - |
3MM9136WI DUM | - | - | - | - | - | - | - | - |
3MM9136WI QUL | - | - | - | - | - | - | - | - |
2MMC9113WI SUL | - | - | - | - | - | - | - | - |
2MMC9113WI SUM | 65 mm | - | 32 mm | - | - | - | - | - |
2MMC9113WI TUH | - | - | - | - | - | - | - | - |
2MMC9126WI DUL | - | 47.3 mm | - | - | - | - | - | - |
2MMC9124WI QUM | - | - | - | - | - | - | - | - |
2MMC9126WI DUH | 74 mm | - | 25 mm | - | - | - | - | - |
3MMC9311WI DUM | 7.087 Inch | 180 Mil | - | - | - | - | - | - | - |
3MMC205WI DUL | - | - | - | - | - | - | - | - |
3MMC205WI DUH | 110 mm | - | - | - | - | - | 73.5 mm | - |
3MMC205WI DUM | - | - | - | - | - | - | - | - |
3MMC205WI QUH | - | - | 80 mm | 58 mm | - | - | - | - |
3MMC205WI QUL | 42 mm | - | - | - | - | - | - | - |
3MMC205WI QUM | - | - | - | - | - | - | - | - |
3MMC206WI QUH | - | - | - | - | - | - | - | - |
3MMC206WI DUH | - | - | - | - | - | - | - | - |
3MMC206WI DUM | - | - | - | - | - | - | - | - |
3MMC206WI DUL | - | - | - | - | - | - | - | - |
3MMC206WI QUM | - | - | - | - | - | - | - | - |
3MMC207WI DUH | 130,000 mm | - | 60,000 mm | - | - | - | - | 4 mm |
3MMC206WI QUL | - | - | 0 Inch | 0 Millimete | - | - | - | - | - |
3MMC207WI DUL | 1 400 mm | - | 1060 mm | - | - | - | - | - |
3MMC207WI DUM | - | - | - | 32 mm | - | - | - | - |
3MMC207WI QUH | 2.191 Inch | 55.651 | - | - | - | - | - | - | - |
3MMC207WI QUL | - | - | - | - | - | - | - | - |
3MMC207WI QUM | 10 Inch | 254 Millim | - | 5.5 Inch | 139.7 Mil | - | - | - | - | - |
Needle roller bearing NK30-20-ZEN - 30x40x20 mmNeedle roller bearing NK30-20-ZEN IN STOCK, dim : Ø int. 30 x Ø ext. 40 x th. 20 mm. SAME DAY SHIPPING. The specialist at your service for over 10 years
NKI30/20 Needle Roller Bearing 30x40x20 - Bearings CanadaMachined type needle roller bearing with inner ring, NKI30/20 with inner diameter is 30mm, the outer diameter is 40mm, width is 20mm. Item: NKI30/20 Bearing Needle roller bearing NK3020 - 30x40x20 mm | 123BearingNeedle roller bearing NK3020 IN STOCK, dim : Ø int. 30 x Ø ext. 40 x th. 20 mm. SAME DAY SHIPPING. The specialist at your service for over 10 years